Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
TÜİK’in Ekim ayı ÜFE oranını açıklamasıyla birlikte vergi, ceza ve harçlarda yeniden değerleme oranı da netlik kazandı. Ehliyet ve pasaport harçları, MTV ve trafik cezaları, Ocak ayında YDO seviyesinde artış gösterecek. Peki, 2023 yılı trafik cezaları kaç TL?
Güncel trafik cezaları fiyat listesine bakıldığında ciddi oranda artış olduğu görülüyor. Örneğin; 2022’de kırmızı ışıkta geçmenin bedeli olan 427 TL trafik cezası, 2023’te 951 TL’ye çıkarılacak. İşte gelen zamlarla birlikte yeni EGM 2023 trafik cezaları listesi 👇
Trafik Cezası Türü | 2022 Ücret | 2023 Ücret |
---|---|---|
Kırmızı ışıkta geçmek | 427 TL | 951 TL |
Hız sınırını %10 – %30’a kadar aşmak | 427 TL | 951 TL |
Hız sınırını %30 – %50’ye kadar aşmak | 888 TL | 1979 TL |
Hız Sınırını %50’den fazla aşmak | 1823 TL | 4064 TL |
Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) | 1823 TL | 4064 TL |
Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) | 2286 TL | 5096 TL |
Engelliler için ayrılan yere park etmek | 392 TL | 873 TL |
Emniyet kemeri kullanmamak | 196 TL | 436 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanmak | 427 TL | 951 TL |
Alkol testine itiraz etmek | 3836 TL | 8551 TL |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak | 427 TL | 951 TL |
Yasak olan yerde sollama yapmak | 427 TL | 951 TL |
Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak | 288 TL | 642 TL |
Çakar veya siren kullanmak | 1823 TL | 4064 TL |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 3674 TL | 8190 TL |
Drift atmak | 9125 TL | 20342 TL |
Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak | 9410 TL | 20977 TL |
Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak | 750 TL | 1671 TL |
Aracı plakasız kullanmak | 2312 TL | 5154 TL |
Araca sahte plaka takmak | 9107 TL | 20302 TL |
Emniyet şeridini ihlal etmek | 1823 TL | 4064 TL |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak | 196 TL | 436 TL |
Takip mesafesine uymamak | 196 TL | 436 TL |
Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler | 750 TL | 1671 TL |
Yorum Yaz